Рейтинг аналитика
По текущему игровому этапу
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 72 | Macsbystrov | -$203 | 15 +7 =1 -7 |
| 73 | Разгуляй | -$214 | 7 +2 =0 -5 |
| 74 | DmyAnt | -$217 | 7 +2 =0 -5 |
| 75 | BEBU | -$228 | 8 +3 =0 -5 |
| 76 | lokki | -$237 | 6 +2 =0 -4 |
За все время
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 2 | newdarkanizmo | +$2927 | 118 +67 =1 -50 |
| 3 | Tronix | +$2385 | 128 +73 =2 -53 |
| 4 | DmyAnt | +$2075 | 199 +104 =12 -83 |
| 5 | Разгуляй | +$1946 | 155 +79 =9 -67 |
| 6 | Zmeukin | +$1863 | 128 +72 =9 -47 |
