Рейтинг аналитиков К прогнозам
Этап: текущий,  прошлый,  за посл. 3 этапа
Имя Приб. Ставок В/П
1 Prutikov +$652 7 +6 =1 -0
2 rastasoccer +$614 7 +6 =0 -1
3 The Red +$532 7 +7 =0 -0
4 Dushes +$374 8 +6 =0 -2
5 groiter +$338 4 +3 =0 -1
6 goldenleo +$334 8 +6 =0 -2
7 Issilendil +$306 5 +5 =0 -0
8 ZORRO +$290 10 +6 =1 -3
9 Lobster +$270 7 +5 =0 -2
10 Назар +$266 9 +5 =1 -3
11 Red Devil +$255 5 +4 =0 -1
12 yurasik +$254 8 +6 =0 -2
13 Beelzebub +$251 5 +4 =0 -1
14 rlyslow +$248 2 +2 =0 -0
15 offspring +$231 3 +3 =0 -0
16 ЧИП +$192 4 +4 =0 -0
17 Миха776 +$181 6 +4 =0 -2
18 Ben from lost +$174 3 +2 =0 -1
19 fnea2012 +$168 4 +3 =0 -1
20 Tronix +$162 4 +3 =0 -1
21 Manager +$149 4 +3 =0 -1
22 ДимаКатолин +$127 6 +4 =0 -2
23 amigoman +$124 9 +5 =0 -4
24 Василий +$124 1 +1 =0 -0
25 SrJ +$120 4 +3 =0 -1
26 litowinsky +$106 1 +1 =0 -0
27 BEBU +$104 4 +2 =0 -2
28 kapa +$100 1 +1 =0 -0
29 zak885 +$91 4 +2 =1 -1
30 Gusar5 +$88 3 +2 =0 -1
31 Reggie +$78 2 +1 =1 -0
32 LAV1990 +$70 1 +1 =0 -0
33 NIKOTIN +$69 1 +1 =0 -0
34 VASCO +$66 7 +4 =0 -3
35 Konstantin Arne +$62 6 +4 =0 -2
36 MrYurec +$61 4 +2 =0 -2
37 GSKONST +$34 4 +2 =0 -2
38 hitmen +$32 5 +2 =0 -3
39 Berdych +$24 6 +3 =1 -2
40 Revant +$20 3 +1 =1 -1
41 Налисник +$9 6 +3 =0 -3
42 kretchet +$8 6 +3 =0 -3
43 Russ +$6 8 +4 =0 -4
44 Germ -$9 2 +1 =0 -1
45 iarko -$21 4 +2 =0 -2
46 ДД -$26 5 +2 =0 -3
47 pyct25 -$27 2 +1 =0 -1
48 Miixa -$47 4 +2 =0 -2
49 Dzefriend -$50 4 +2 =0 -2
50 Edgarbet -$50 5 +1 =1 -3
51 Zaigraeff -$60 4 +2 =0 -2
52 Alexandr Matyukov -$62 5 +1 =1 -3
53 NonStop -$65 5 +2 =0 -3
54 ЛЕВ -$82 6 +3 =0 -3
55 caraman -$100 1 +0 =0 -1
56 ruland -$100 1 +0 =0 -1
57 TrenT -$100 1 +0 =0 -1
58 Sanya NBA FAN -$100 1 +0 =0 -1
59 GORNYAK -$100 1 +0 =0 -1
60 motya -$100 1 +0 =0 -1
61 insight -$100 1 +0 =0 -1
62 Mussolini -$100 1 +0 =0 -1
63 ALLmidiINN -$100 1 +0 =0 -1
64 AJAX84 -$100 1 +0 =0 -1
65 efrius -$100 5 +2 =0 -3
66 markov -$103 3 +1 =0 -2
67 Baggio -$138 5 +2 =0 -3
68 feldeger2000 -$200 2 +0 =0 -2
69 ANDR -$200 2 +0 =0 -2
70 liderbest -$200 2 +0 =0 -2
71 mysikxaos -$200 2 +0 =0 -2
72 werwe -$200 2 +0 =0 -2
73 Jean Paul -$200 2 +0 =0 -2
74 alexii -$200 2 +0 =0 -2
75 ksu20 -$200 2 +0 =0 -2
76 VARRUS -$205 4 +1 =0 -3
77 Valmont -$216 4 +1 =0 -3
78 Sam86 -$221 4 +1 =0 -3
79 Sprut -$222 5 +2 =0 -3
80 Macsbystrov -$238 5 +1 =0 -4
81 Dimon444ik -$250 10 +4 =0 -6
Подсказка
Данный рейтинг показывает балансы участников конкурса Ставка дня. Суммы указаны в долларах США. Это условное обозначение выигрышей, не имеющее отношение к реальным ставкам самих участников. Каждые 2 недели восемь лучших по рейтингу текущего этапа аналитиков получают вознаграждение (уже в настоящих долларах США!) от сайта и его спонсоров-партнеров в сумме $1000 ежемесячно!

Структура рейтинга

1. Без учета градации ставок по видам спорта

Рейтинг разделен на три части:
- за текущий игровой этап;
- за прошлый (последний завершенный) этап;
- за три последних для именно аналитика этапов участия в Конкурсе.

2. Градация ставок по видам спорта

Рейтинг разделен на три части:
- за текущий игровой этап;
- за прошлый (последний завершенный) этап;
- за все время участия аналитика в Конкурсе.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, став аналитиком клуба Intellbet, вам необходимо ознакомиться с правилами конкурса Ставка Дня!

© 2006—2012 «Intellbet» Все права защищены.