Позиция аналитика
По текущему игровому этапу
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 31 | 1eagle | +$46 | 10 +5 =0 -5 |
| 32 | LAV1990 | +$44 | 3 +2 =0 -1 |
| 33 | FLORAN | +$42 | 10 +5 =0 -5 |
| 34 | Dmitriy Georgevich | +$41 | 4 +2 =0 -2 |
| 35 | Hacoc | +$10 | 2 +1 =0 -1 |
За все время
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 19 | Reggie | +$1031 | 67 +38 =0 -29 |
| 20 | 1eagle | +$1004 | 35 +20 =4 -11 |
| 21 | FLORAN | +$980 | 66 +39 =0 -27 |
| 22 | BEBU | +$962 | 177 +90 =4 -83 |
| 23 | legos | +$961 | 41 +24 =3 -14 |

