Позиция аналитика
По текущему игровому этапу
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 13 | Forecaster | +$249 | 13 +8 =0 -5 |
| 14 | alex1979 | +$222 | 11 +7 =0 -4 |
| 15 | ksu20 | +$219 | 6 +4 =0 -2 |
| 16 | Alligator | +$211 | 7 +4 =0 -3 |
| 17 | Sokrat (1) | +$182 | 5 +4 =0 -1 |
За все время
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 10 | игруля | +$1333 | 78 +44 =3 -31 |
| 11 | markov | +$1305 | 154 +78 =16 -60 |
| 12 | ksu20 | +$1225 | 81 +43 =4 -34 |
| 13 | lokki | +$1219 | 307 +170 =4 -133 |
| 14 | denis | +$1207 | 133 +70 =2 -61 |
