Позиция аналитика
По текущему игровому этапу
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 8 | alex1979 | +$352 | 8 +6 =0 -2 |
| 9 | Reggie | +$348 | 6 +5 =0 -1 |
| 10 | vokal | +$317 | 10 +6 =1 -3 |
| 11 | Xaero | +$290 | 13 +8 =1 -4 |
| 12 | Favoritik | +$289 | 7 +5 =0 -2 |
За все время
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 21 | FLORAN | +$980 | 66 +39 =0 -27 |
| 22 | legos | +$961 | 41 +24 =3 -14 |
| 23 | vokal | +$961 | 69 +39 =3 -27 |
| 24 | Sokrat (1) | +$953 | 45 +31 =1 -13 |
| 25 | Леон | +$928 | 214 +102 =12 -100 |
