Позиция аналитика
По текущему игровому этапу
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 23 | Timur | +$128 | 12 +6 =0 -6 |
| 24 | luka66 | +$111 | 2 +2 =0 -0 |
| 25 | dimanr (1) | +$104 | 1 +1 =0 -0 |
| 26 | Andron | +$99 | 11 +6 =0 -5 |
| 27 | RemiX | +$97 | 8 +4 =0 -4 |
За все время
| № | Имя | Приб. | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 64 | vikyl | +$370 | 12 +8 =1 -3 |
| 65 | Fubus | +$366 | 30 +17 =0 -13 |
| 66 | dimanr (1) | +$365 | 37 +22 =0 -15 |
| 67 | Шаман | +$363 | 7 +5 =0 -2 |
| 68 | Antiblack | +$362 | 15 +10 =0 -5 |
