|
Дней на форуме: 827
Откуда: Россия,г.Магнитогорск
Аналитик
Сообщений: 3,683
Очков: +226 -190
оффлайн
|
10. 02.01.12 22:00 Швейцария (мол) - Дания (мол) Дания (мол) ИТБ2(1.5) 1.9 3:3 (2:2,1:1,0:0) +4,5%
11. 02.01.12 21:35 Бней Хашарон - Хапоэль И ТБ(168.5) 2.03 63:102 (13:22,12:29,18:27,20:24) -5%
12. 02.01.12 19:00 Глазго Рейнджерс - Мазервелл ТБ(3) 2.49 3:0 (1:0) 0%
13. 02.01.12 19:00 Шеффилд У - Транмер Ров. ТБ(2.5) 1.93 2:1 (2:0) +4,65%
14. 02.01.12 22:00 Вюрцбург - Альба Вюрцбург ИТМ1(71) 1.9 84:65 (11:15,24:18,23:9,26:23) -5%
15. 02.01.12 22:30 Гёттинген - Брауншвейг Гёттинген ИТМ1(72.5) 1.9 66:76 (17:18,18:18,15:22,16:18) +4,5%
16. 02.01.12 22:30 Эртланд - Хаген ТМ(174.5) 1.9 109:59 (27:17,21:18,34:9,27:15) +4,5%
17. 02.01.12 23:00 Людвигсбург - Тюбенген ТБ(156.5) 1.9 80:74 (20:14,22:18,18:19,20:23) -5%
18. 03.01.12 04:00 Джорджия Ст. - Дрексель ТБ(119.5) 1.9 58:44 (26:18,32:26) -5%
19. 03.01.12 04:00 ЛСУ - Вирджиния ТБ(110.5) 1.9 52:57 (26:26,26:31) -5%
20. 02.01.12 22:00 Джорджия Булдогз - Мичиган Стейт ТБ(49) 1.92 30:33 (2:0,14:0,0:14,11:13,3:6) +4,6%
21. 03.01.12 05:30 Даллас - Оклахома Ф2(-2.5) 1.93 100:87 (20:20,34:27,24:18,22:22) -5%
+22,75%-30%=-7,25%
+8=2-11
Банк : 84,7%
|